Oddílový pohár ŠK Hodonice - Round 9

Standings

Place Name                  Rtg  Club          Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Dočekal Jan,          1956 PSK Znojmo    8.5    48.5    37.5   41.5
  2   Lasák Radek,          2041 SK Prostějov  7      52.5    40.0   38.0
  3   Molík Zdeněk,         2130 PSK Znojmo    6.5    52.5    40.0   31.5
  4   Korcián Jan,          1790 Poštorná      6.5    51.0    39.5   36.5
  5   Talpa Pavel,          1854 PSK Znojmo    6      47.5    37.5   30.0
  6   Dobeš Oldřich,        2035 ŠK Hodonice   5.5    52.0    39.5   30.0
  7   Rösner Tomáš,         1817 ŠK Hodonice   5.5    48.5    38.5   29.5
  8   Bauer Ladislav,       1742 Sokol Štítary 5.5    44.0    34.0   26.0
  9   Hrabec Karel,         1638 ŠK Hodonice   5.5    39.0    32.5   25.0
 10   Voborný David,        1714 PSK Znojmo    5      48.5    37.5   29.0
 11   Fojtík Tomáš,         2036 ŠK Hodonice   5      46.5    35.0   23.5
 12   Šimík František,      1762 ŠK Hodonice   5      46.0    35.5   29.0
 13   Vlk Miroslav,         2059 PSK Znojmo    5      45.5    34.0   24.0
 14   Matula Roman,         1689 ŠK Hodonice   5      41.0    30.5   26.0
 15   Rulfová Zuzana,       1425 SPgŠ+G Znojmo 5      37.5    31.5   24.0
 16   Vítamvás Rostislav,   1549 Sokol Štítary 5      34.5    29.0   19.0
 17   Dajč Ján,             1601 Hrušovany     4.5    38.0    29.5   23.0
 18   Pokorný Jan,          1687 PSK Znojmo    4.5    37.0    29.0   23.0
 19   Pokorný Petr,         1479 PSK Znojmo    4      49.0    37.0   26.0
 20   Podsklan Štěpán ml.,  1350 Sokol Štítary 4      43.0    32.5   22.0
 21   Michálek Luboš,       1569 ŠK Hodonice   4      40.0    30.5   20.5
 22   Kačal Jiří,           1375 ŠK Hodonice   4      36.5    29.0   19.0
 23   Blattný Petr,         1100 Hrušovany     4      31.5    26.0   17.0
 24   Podsklan Štěpán st.,  1100 Sokol Štítary 4      30.0    25.0   16.0
 25   Stehlík Petr,         1250 ŠK Hodonice   3.5    36.5    29.0   16.0
 26   Havel Vojtěch,        1250 SPgŠ+G Znojmo 3      37.0    29.0   15.0
 27   Michálek Lukáš,       1250 ŠK Hodonice   3      35.0    26.5   14.0
 28   Holík Jakub,          1250 SPgŠ+G Znojmo 3      32.5    27.0   18.0
 29   Malár Josef,          1000 SPgŠ+G Znojmo 3      26.0    21.5   13.0
 30   Šebesta Lukáš,        1100 SPgŠ+G Znojmo 2      28.5    23.5    9.0
 31   Adam Petr,            1000 SPgŠ+G Znojmo 2      27.0    22.5    6.0
 32   Kačal Pavel,          1000 ŠK Hodonice   0      33.5    26.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com