Přebor Vsetína 2003 "A" kandidátský turnaj - Round 9

Standings

Place Name                   Feder Loc  Club              Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Vrátný, Radim                2197 Svinov            7        39.0   39.0    6
  2   Karhánek, Pavel              2111 TJ Mořkov         6.5      38.5   36.5    6
  3   Bosák, Jan             Z     2208 ŠKZ Vsetín        6.5      36.0   33.5    5
  4   Riška, Lubomír               2216 Znojmo            6        37.0   30.5    5
  5   Zelenka, Milan               2155 TJ Mořkov         6        33.5   30.5    3
  6   Malinovský, Karel      Z     2173 Postoupky         6        31.5   28.5    4
  7   Babula, Milan                2295 TŽ Třinec         5.5      35.0   28.5    4
  8   Daniel, Jiří                 2093 Rychnov n/Kněžnou 5.5      32.5   27.0    5
  9   Drábek, Miloslav             2096 Písek             5.5      31.5   26.0    5
 10   Uhmann, Jan                  2162 Univerzita Brno   5.5      31.0   27.0    5
 11   Koutný, Petr           Z     2097 Slavičín          5.5      30.5   25.0    5
 12   Michalčák, Lubomir     Z     2024 Bystřička         5        38.5   27.5    4
 13   Dočekal, Jan                 2016 Znojmo            5        34.0   25.5    4
 14   Burdík, Lubomír        Z     2177 Bystřička         5        29.5   22.0    4
 15   Štverák, Milan         Z     2080 ŠKZ Vsetín        4.5      37.0   25.0    1
 16   Hrabovský, Vladimír    Z     2022 Brumov            4.5      36.0   25.5    3
 17   Hastík, Svatopluk            2091 Jeseník           4.5      35.5   26.0    3
 18   Parák, Dominik               1988 ŠKZ Vsetín        4.5      35.0   22.0    4
 19   Štach, Jan                   2014 DA Praha          4.5      32.0   25.0    3
 20   Tomeček, Jan                 2167 Jäkl Karviná      4.5      30.5   24.0    1
 21   Straděj, Vlastimil     Z     2179 ŠKZ Vsetín        4.5      29.0   20.0    2
 22   Jasný, Stanislav       Z     1813 Vidče             4.5      26.5   17.5    3
 23   Zvardoň, Petr          Z     2089 Francova Lhota    4        37.0   25.5    2
 24   Šnyta, Zdeněk                2066 Frenštát p/Radh.  4        34.0   23.5    2
 25   Papán, Cyril                 2009 Nový Jičín        4        32.0   21.0    2
 26   Zajíček, Petr          Z     2061 ŠKZ Vsetín        4        32.0   19.0    4
 27   Kvíčala, Miroslav            1936 TŽ Třinec         4        30.0   18.0    2
 28   Holeksa, Miloš               2056 Havířov           4        28.5   17.0    3
 29   Talpa, Pavel                 1870 Znojmo            4        27.5   16.0    4
 30   Bzowski, Blažej                   Polsko            4        27.0   16.5    2
 31   Plesník, Miroslav            1863 Ostrava           3.5      25.5   15.5    3
 32   Konštacký, Matěj             1712 Frýdek-Místek     3        29.0   16.0    2
 33   Kozák, Pavel                 2083 Jeseník           3        28.5   16.5    1
 34   Kubín, Petr            Z     1930 Zubří             3        28.5   15.0    2
 35   Bartošek, Ivan         Z     1921 ŠKZ Vsetín        3        28.5   12.0    2
 36   Badačová, Irena              1944 Teplice           3        26.5    9.5    1
 37   Vlachopulos, Elefteris Z     1810 Karolinka         2        24.5    7.0    1
 38   Juříček, Stanislav     Z     2179 ŠKZ Vsetín        2         8.5    5.0    2
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com