Untitled - Round 9

Standings

Place Name               Feder Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Urbanec, Ladislav        2238 Lisen           8.5      39.0  51.0   40.5
  2   Molik, Zdenek            2154 PSK Znojmo      7        39.5  51.0   33.5
  3   Dvorak, Libor            2074 TJ Znojmo       6.5      40.0  52.5   36.5
  4   Kuchynka Lukas,    92    1792 Hustopeče       6        39.5  51.5   31.0
  5   Fojtik, Tomas            1995 Poštorná        6        39.0  51.0   32.5
  6   Mayer, Josef             2093 Poštorná        6        38.0  49.0   31.5
  7   Docekal, Jan             2016 PSK Znojmo      5.5      35.5  47.0   28.0
  8   Simik, Frantisek         1747 ŠK Hodonice     5        38.5  50.5   30.0
  9   Talpa, Pavel             1870 PSK Znojmo      5        36.5  46.0   29.0
 10   Petlák st., Josef        1923 TJ Znojmo       5        36.0  47.5   28.0
      Jurak, Stanislav         1679 Hustopeče       5        36.0  47.5   28.0
 12   Kuchynka Lubos,          2012 Hustopeče       5        35.5  45.5   26.0
 13   Semotam, Josef           1676 TJ Znojmo       5        33.0  42.0   26.0
 14   Petlak ml., Josef        1551 SPgŠ + G Znojmo 5        32.0  44.0   23.0
 15   Korcian, Jan             1770 Poštorná        5        32.0  41.5   25.0
 16   Hrabec, Karel            1641 ŠK Hodonice     5        30.5  36.5   25.0
 17   Holienka, Ladislav       1642 nereg.          4.5      28.5  34.5   20.5
 18   Krula, Ales              1250 SPgŠ + G Znojmo 4.5      24.0  29.5   17.5
 19   Toth, Richard            1250 ŠK Hodonice     4        32.0  38.0   19.0
 20   Malar, Josef             1000 SPgŠ + G Znojmo 4        30.0  38.5   20.5
 21   Havel, Vojtech     90    1364 SPgŠ + G Znojmo 4        29.5  36.5   19.0
 22   Tran, Adam         93    1000 SPgŠ + G Znojmo 4        27.5  35.5   18.0
 23   Holik, Jakub       89    1250 SPgŠ + G Znojmo 4        27.0  33.5   13.5
 24   Jurak, David       92    1000 Hustopeče       4        27.0  32.0   16.0
 25   Prochazka, Martin  89    1250 SPgŠ + G Znojmo 3.5      29.5  35.5   18.5
 26   Slavik, Miroslav         1000 Poštorná        3.5      27.5  33.5   16.5
 27   Jelínek, Tomas           1100 PSK Znojmo      3.5      23.5  29.5   14.5
 28   Spilka, Jaroslav         1388 TJ Znojmo       3        31.0  41.0   17.0
 29   Adam ml., Petr     89    1100 SPgŠ + G Znojmo 3        28.5  33.5   18.0
 30   Smrckova, Svetlana 93    1000 SPgŠ + G Znojmo 3        23.5  28.5   12.0
 31   Toth, Michal       94    1000 ŠK Hodonice     1        26.5  31.0    6.0
 32   Tothova, Zuzana    93    1000 ŠK Hodonice     0        25.5  31.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com