Open Hodonice 2005 A

Výsledky

Place Name                          Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Holemář, David (1)            2355 7      50.0    40.0   34.0
  2   Uhman, Jan st. (5)            2180 7      49.5    39.0   33.5
  3   Jurka, Miroslav (2)           2354 7      49.0    38.0   35.0
  4   Petlák, Josef (19)            2030 7      47.5    37.5   33.5
  5   Dočekal, Jan (10)             2118 6      54.0    42.5   37.5
  6   Schirmbeck, Hannes (8)        2130 6      53.0    41.5   33.0
  7   Messerschmidt, Stanislav (20) 1992 6      50.0    39.5   28.5
  8   Adam, Petr st. (6)            2168 6      48.0    37.5   30.0
  9   Beneš, Miroslav (23)          1822 6      45.5    37.0   34.0
 10   Kavan, Zdeněk (3)             2180 5.5    51.0    39.5   33.5
 11   Dvořák, Libor (14)            2091 5.5    49.0    38.5   33.0
 12   Riška, Lubomír (4)            2180 5.5    48.5    37.5   29.5
 13   Kratochvíl, Karel (15)        2086 5.5    47.5    38.0   32.0
 14   Staněk, Stanislav (26)        2034 5.5    45.0    35.0   27.0
 15   Urban, Vlastimil (16)         2084 5.5    44.0    34.0   28.5
 16   Zavadil, Michal (13)          2096 5.5    43.0    33.0   26.5
 17   Majer, Josef (17)             2071 5.5    41.0    31.0   26.0
 18   Vlk, Miroslav (11)            2103 5      43.5    35.0   25.0
 19   Kalendovský, Jan (9)          2123 5      42.5    33.0   26.0
 20   Korcián, Jan (25)             1809 5      41.0    32.5   26.0
 21   Zerdaloglu, Vasilis (22)      1848 5      39.0    30.0   26.0
 22   Jurák, Stanislav (33)         1695 5      37.5    29.5   20.0
 23   Dobeš, Oldřich (12)           2099 4.5    46.0    36.0   25.5
 24   Čtveráček, Milan (24)         1820 4.5    40.5    31.5   25.5
 25   Kočí, Karel (28)              1727 4.5    39.5    31.0   23.0
 26   Talpa mgr., Pavel (21)        1879 4.5    37.5    29.5   24.0
 27   Švásta, Jaroslav (35)         1630 4.5    35.5    28.0   19.0
 28   Juránek, Martin (31)          1700 4.5    35.0    27.5   20.5
 29   Koukolík, Antonín (36)        1569 4.5    34.5    25.5   16.0
 30   Škaroubka, Jiří (7)           2155 4      46.0    36.0   26.0
 31   Uhmann, Jan ml. (27)          1786 4      43.0    33.0   20.0
 32   Schirmbeck, Štěpánka (18)     2032 4      41.0    31.0   20.5
 33   Polák, Zdeněk (43)            1400 4      39.5    30.0   20.5
 34   Splačil, Stanislav (34)       1689 4      38.5    31.0   19.0
 35   Kratochvíl, Josef (29)        1725 4      33.5    26.0   17.0
 36   Pokorný, Jan (30)             1720 3.5    37.5    28.5   16.0
 37   Spilka, Jaroslav (45)         1390 3.5    34.0    26.0   14.0
 38   Dvořák, Josef (42)            1420 3.5    33.5    26.0   14.5
 39   Komosný, Josef (39)           1521 3.5    30.0    23.0   13.5
 40   Jurák, Vladimír (37)          1543 3      37.5    29.5   17.0
 41   Růžička, František (32)       1696 3      37.0    28.5   18.0
 42   Pařil, Vladimír (41)          1429 3      36.5    29.5   15.5
 43   Rajnoha, Luboš (44)           1392 3      35.0    26.0   11.0
 44   Molík, Zdeněk (49)            1000 3      31.5    25.0   15.0
 45   Kosour, Karel (38)            1529 3      26.0    19.0    9.0
 46   Zerdaloglu, Stratos (50)      1000 2.5    35.0    27.5   14.0
 47   Adam, Petr jr. (40)           1480 2.5    29.5    22.5    9.5
 48   Holík, Jakub (46)             1380 2      32.0    25.5    7.0
 49   Jelínek, Tomáš (47)           1250 2      30.0    23.5   10.0
 50   Kamenický, Zdeněk (48)        1250 1.5    31.0    23.0    6.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com