Memoriál B. Nekuly 2005

Konečná tabulka

Place Name                Rtg  Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Seidl Štěpán,       1250 DDM Mor. Budějovice 6.5      20.5  27.5   26.0
  2   Mičulka David,      1250 TJ+DDM Náměšť       6        22.5  31.5   25.0
  3   Misař Jakub,        1250 SPgŠ+G Znojmo       5        24.5  34.5   23.0
  4   Holík Jukub,        1340 SPgŠ+G Znojmo       5        22.5  31.0   22.5
  5   Müller Jan,         1000 ZŠ Lubnice          5        22.0  32.0   22.0
  6   Herzig Jan,         1000 ZŠ Pražská          5        22.0  30.0   18.0
  7   Smrčka Filip,       1291 SPgŠ+G Znojmo       5        20.5  29.0   19.0
  8   Smrčková Světlana,  1100 SPgŠ+G Znojmo       5        20.5  26.5   21.0
  9   Mikulů Lukáš,       1100 SPgŠ+G Znojmo       4.5      23.0  32.5   21.5
 10   Žiška Zbyněk,       1000 SPgŠ+G Znojmo       4.5      17.5  23.5   15.0
 11   Svoboda Michal,     1000 ZŠ Šumná            4        21.5  30.5   21.0
 12   Huber Dušan,        1000 Loko Brno           4        19.0  27.5   15.0
 13   Strnad Ondřej,      1100 Duras BVK Brno      4        18.5  25.5   14.0
 14   Zeman Jáchym,       1100 Duras BVK Brno      4        17.0  23.5   17.0
 15   Barta Kamil,        1000 ZŠ Lubnice          4        16.5  23.0   16.0
 16   Bednář Jakub,       1000 ZŠ Pražská          4        16.0  22.5   16.0
 17   Košutová Jitka,     1100 TJ+DDM Náměšť       4        15.5  22.0   13.0
 18   Karpíšek Filip,     1100 DDM Mor. Budějovice 4        14.5  21.0   13.0
 19   Kurka Tomáš,        1000 ZŠ Pražská          3.5      19.0  27.0   14.0
 20   Zavřel Vít,         1100 Duras BVK Brno      3.5      18.5  26.0   15.0
 21   Kerhart Jan,        1000 ZŠ Vrbovec          3.5      18.0  24.5   12.0
 22   Tran Adam,          1352 SPgŠ+G Znojmo       3        20.5  29.0   14.0
 23   Košut Tomáš,        1000 TJ+DDM Náměšť       3        20.0  28.5   15.0
 24   Svozil Jakub,       1000 ZŠ Šumná            3        18.5  23.5   11.0
 25   Šlápota Radek,      1000 ZŠ Šumná            3        18.0  24.5   16.0
 26   Bastl Lukáš,        1100 Loko Brno           3        16.5  22.0   13.0
 27   Lukšan Josef,       1000 ZŠ Lubnice          3        16.5  22.0    9.0
 28   Belháč Antonín,     1000 ZŠ Vrbovec          3        12.0  17.0    8.0
 29   Biščiak, Pavel      1000 ZŠ Vrbovec          3        11.5  15.5    8.0
 30   Belháč Vladimír,    1000 ZŠ Vrbovec          2.5      13.0  18.5    8.5
 31   Lojdová Markéta,    1000 Sokol Martínkov     2        18.5  25.5    7.0
 32   Kohoutková Eva,     1000 ZŠ Vrbovec          2        16.0  23.0    9.0
 33   Svoboda Tomáš,      1000 DDM Mor. Budějovice 2        15.5  20.0    5.0
 34   Frühauf Michal,     1000 ZŠ Pražská          2        15.0  20.5   11.0
 35   Vrba Miroslav,      1000 ZŠ Vrbovec          2        15.0  20.0    7.5
 36   Mihalík Jaromír,    1000 ZŠ Vrbovec          1.5      13.0  19.5    5.0
 37   Šálek Jaroslav,     1000 DDM Mor. Budějovice 1        13.0  18.5    6.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com