Šachpink Šumná - Round 10

Standings

Place Name               Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Seidl, Antonín     DDM M. Budějovice 8.5      47.5  60.5   49.5
  2   Zerzánek, Ivo      DDM Náměšť        8        44.0  56.5   39.0
  3   Žák, Josef         DDM Náměšť        7.5      43.5  55.5   44.5
  4   Habich, Martin     ZŠ Lubnice        7        44.5  56.5   30.0
  5   Rytíř, Martin      ZŠ Lubnice        7        35.0  42.5   28.0
  6   Seidl, Štěpán      DDM M. Budějovice 6.5      50.0  59.0   43.5
  7   Tran, Adam         SPgŠ + G Znojmo   6.5      44.0  56.5   36.0
  8   Smrčka, Filip      SPgŠ + G Znojmo   6.5      43.5  55.5   39.0
  9   Barta, Kamil       ZŠ Lubnice        6        43.0  55.0   36.0
 10   Vybíral, Michal    ZŠ Vrbovec        6        42.5  54.5   36.0
 11   Smrčka, Simon      DDM M. Budějovice 6        40.5  50.5   32.5
 12   Lukšan, Josef      ZŠ Lubnice        6        38.0  47.0   23.0
 13   Mihalík, Jan       ZŠ Vrbovec        6        35.0  44.0   24.0
 14   Lukšík, Ondřej     SPgŠ + G Znojmo   6        34.0  43.0   26.0
 15   Kincl, Ondřej      ZŠ Lubnice        5.5      42.5  55.0   27.0
 16   Steif, Jan         ZŠ Lubnice        5.5      30.0  36.5   21.0
 17   Smrčková, Světlana SPgŠ + G Znojmo   5        50.0  62.5   32.0
 18   Havel, Vojtěch     SPgŠ + G Znojmo   5        46.0  58.5   35.5
 19   Žiška, Zbyněk      SPgŠ + G Znojmo   5        46.0  58.0   30.5
 20   Holík, Jakub       SPgŠ + G Znojmo   5        45.0  55.5   37.0
 21   Mikulů, Lukáš      SPgŠ + G Znojmo   5        45.0  55.5   33.5
 22   Svozil, Jakub      DDM a ZŠ Šumná    5        44.5  55.0   34.0
 23   Zerzánková, Aneta  DDM Náměšť        5        43.0  53.5   32.5
 24   Havlík, Vladimír   ZŠ Vranov         5        39.5  49.5   27.0
 25   Hetflaiš, Ladislav DDM a ZŠ Šumná    5        36.5  45.5   25.0
 26   Müller, Jan        ZŠ Lubnice        4.5      45.0  56.5   31.0
 27   Mihalík, Jaromír   ZŠ Vrbovec        4.5      36.5  44.0   23.0
 28   Šlápota, Radek     DDM a ZŠ Šumná    4.5      32.0  39.5   21.0
 29   Chalánek, Martin   ZŠ Vrbovec        4        43.0  55.5   24.0
 30   Kerhart, Jan       ZŠ Vrbovec        4        41.5  50.5   26.0
 31   Biščiak, Pavel     ZŠ Vrbovec        4        40.5  50.5   25.5
 32   Belháč, Antonín    ZŠ Vrbovec        4        30.0  38.0   22.0
 33   Zedník, Karel      ZŠ Vranov         3.5      37.5  45.5   14.5
 34   Blüml, Jaroslav    DDM a ZŠ Šumná    3.5      35.5  43.0   14.0
 35   Zsagar, Jan        DDM a ZŠ Šumná    3.5      33.0  42.0   19.0
 36   Belháč, Vladimír   ZŠ Vrbovec        3        36.0  45.0   20.5
 37   Lálka, Martin      DDM a ZŠ Šumná    3        30.0  36.5    8.5
 38   Vrba, Miroslav     ZŠ Vrbovec        2        37.5  46.5   16.0
 39   Sochna, Daniel     DDM a ZŠ Šumná    2        34.0  40.5    9.0
 40   Ošťádal, Radek     DDM a ZŠ Šumná    0.5      36.0  45.0    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com