Sachpink Sumna - Round 10

Standings

Place Name                Rtg  Club                 Score Berg. M-Buch. Progr.

  1   Musil David,        1000 ZS PRAZSKA           8     43.00    41.5   36.0
  2   Šrámek Jiří,        1250 SPGS+G ZNOJMO        7.5   38.25    45.0   44.5
  3   Seidl Antonín,      1796 ZS KOLLAROVA JIHLAVA 7     41.00    50.5   46.0
  4   Burša Petr,         1100 TJ HODONICE          7     40.25    48.0   42.5
  5   Bednář Petr,        1000 ZS BREZINOVA JIHLAVA 7     34.50    40.5   32.0
  6   Seidl Štěpán,       1706 ZS KOLLAROVA JIHLAVA 6.5   37.00    49.0   39.5
  7   Zerzánek Ivo,       1000 TJ ROKYTNICE N.R.    6.5   31.25    45.0   36.5
  8   Šlápota Radek,      1000 ZS A DDM SUMNA       6     31.25    42.0   33.0
  9   Cileček Matouš,     1000 ZS VRBOVEC           6     29.50    37.0   22.5
 10   Brhel Tomáš,        1100 TJ HODONICE          5.5   29.50    44.0   33.0
 11   Jancek Robin,       1000 ZS VRBOVEC           5.5   23.00    40.5   21.5
 12   Tóth Michal,        1100 TJ HODONICE          5.5   22.00    39.0   27.0
 13   Mikulů Lukáš,       1553 SPGS+G ZNOJMO        5.5   21.00    44.0   38.5
 14   Smrčka Filip,       1294 SPGS+G ZNOJMO        5     25.75    46.5   34.5
 15   Kerhart Jan,        1000 ZS VRBOVEC           5     22.25    39.0   24.5
 16   Pevný Vlastimil,    1000 ZS A DDM SUMNA       5     22.00    40.5   29.0
 17   Mihalík Jaromír,    1000 ZS VRBOVEC           5     20.00    37.5   25.0
 18   Belháč Antonín,     1000 ZS VRBOVEC           5     17.00    33.0   27.0
 19   Svozil Jakub,       1000 ZS A DDM SUMNA       5     16.50    35.0   24.0
 20   Hetflaiš Ladislav,  1000 ZS A DDM SUMNA       4.5   21.00    45.0   31.5
 21   Barcal Radek,       1000 ZS VRBOVEC           4.5   14.50    33.0   23.5
 22   Popp Radek,         1000 SPGS+G ZNOJMO        4     23.25    41.0   27.5
 23   Vrba Mirek,         1000 ZS VRBOVEC           4     14.50    36.0   23.0
 24   Golomb Michal,      1000 ZS A DDM SUMNA       4     14.00    42.0   22.0
 25   Belháč Ladislav,    1000 ZS VRBOVEC           4     13.75    36.0   23.0
 26   Zukal Marek,        1000 ZS VRBOVEC           4     13.50    32.5   11.0
 27   Salát Tomáš,        1000 ZS A DDM SUMNA       4     12.00    34.5   17.5
 28   Biščiak Pavel,      1000 ZS VRBOVEC           3.5   18.00    42.0   22.0
 29   Kačal Pavel,        1100 TJ HODONICE          3     14.00    40.5   26.0
 30   Raab Petr,          1000 ZS A DDM SUMNA       3     13.50    38.5   18.5
 31   Sochna Dan,         1000 ZS A DDM SUMNA       3      7.50    32.5   10.0
 32   Kerhartová Marie,   1000 ZS VRBOVEC           1      4.00    34.5    8.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Musil David,              1000 10:L 28:L 24:W 11:W 30:W 29:W  6:W  7:W  2:W  3:W
2  Šrámek Jiří,              1250 17:W 20:W  6:L 30:W 29:W  3:W  4:W 13:W  1:L  7:D
3  Seidl Antonín,            1796 11:W  5:W 10:W  6:W 13:W  2:L  8:W  4:L 14:W  1:L
4  Burša Petr,               1100 16:W  7:W 14:D 10:D 20:W 13:W  2:L  3:W  6:W  5:L
5  Bednář Petr,              1000 27:W  3:L 22:L 15:W  8:L 23:W 19:W 24:W 13:W  4:W
6  Seidl Štěpán,             1706 15:W 12:W  2:W  3:L  7:W 14:D  1:L 20:W  4:L 10:W
7  Zerzánek Ivo,             1000 24:W  4:L 28:W 17:W  6:L 12:W 14:W  1:L 20:W  2:D
8  Šlápota Radek,            1000 28:W 10:L 11:W 29:L  5:W 18:W  3:L 15:D 16:W 13:D
9  Cileček Matouš,           1000 23:L 22:L 21:D 24:L 26:W 11:D 12:W 19:W 17:W 14:W
10 Brhel Tomáš,              1100  1:W  8:W  3:L  4:D 16:D 22:D 20:L 28:W 24:W  6:L
11 Jancek Robin,             1000  3:L 27:W  8:L  1:L 15:L  9:D 26:W 23:W 28:W 20:W
12 Tóth Michal,              1100 30:W  6:L 16:D 25:W 14:L  7:L  9:L 31:W 21:W 15:W
13 Mikulů Lukáš,             1553 32:W 25:W 29:W 14:W  3:L  4:L 16:W  2:L  5:L  8:D
14 Smrčka Filip,             1294 21:W 18:W  4:D 13:L 12:W  6:D  7:L 22:W  3:L  9:L
15 Kerhart Jan,              1000  6:L 30:L 27:W  5:L 11:W 25:W 28:D  8:D 22:W 12:L
16 Pevný Vlastimil,          1000  4:L 24:W 12:D 31:W 10:D 20:D 13:L 18:W  8:L 21:D
17 Mihalík Jaromír,          1000  2:L 26:W 23:W  7:L 22:L 19:L 27:W 25:W  9:L 24:W
18 Belháč Antonín,           1000 31:W 14:L 30:L 32:W 19:W  8:L 22:D 16:L 27:D 23:W
19 Svozil Jakub,             1000 25:L 32:W 20:L 28:W 18:L 17:W  5:L  9:L 29:W 22:W
20 Hetflaiš Ladislav,        1000 26:W  2:L 19:W 22:W  4:L 16:D 10:W  6:L  7:L 11:L
21 Barcal Radek,             1000 14:L 31:W  9:D 23:L 28:L 32:W 25:D 29:W 12:L 16:D
22 Popp Radek,               1000 29:L  9:W  5:W 20:L 17:W 10:D 18:D 14:L 15:L 19:L
23 Vrba Mirek,               1000  9:W 29:L 17:L 21:W 25:L  5:L 30:W 11:L 32:W 18:L
24 Golomb Michal,            1000  7:L 16:L  1:L  9:W 32:W 27:W 29:W  5:L 10:L 17:L
25 Belháč Ladislav,          1000 19:W 13:L 31:D 12:L 23:W 15:L 21:D 17:L 26:L 32:W
26 Zukal Marek,              1000 20:L 17:L 32:L 27:L  9:L 31:W 11:L 30:W 25:W 28:W
27 Salát Tomáš,              1000  5:L 11:L 15:L 26:W 31:W 24:L 17:L 32:W 18:D 30:D
28 Biščiak Pavel,            1000  8:L  1:W  7:L 19:L 21:W 30:W 15:D 10:L 11:L 26:L
29 Kačal Pavel,              1100 22:W 23:W 13:L  8:W  2:L  1:L 24:L 21:L 19:L 31:L
30 Raab Petr,                1000 12:L 15:W 18:W  2:L  1:L 28:L 23:L 26:L 31:D 27:D
31 Sochna Dan,               1000 18:L 21:L 25:D 16:L 27:L 26:L 32:W 12:L 30:D 29:W
32 Kerhartová Marie,         1000 13:L 19:L 26:W 18:L 24:L 21:L 31:L 27:L 23:L 25:L

List of Players

No  Name                Rtg  Club                

1.  Seidl Antonín,      1796 ZS KOLLAROVA JIHLAVA
2.  Seidl Štěpán,       1706 ZS KOLLAROVA JIHLAVA
3.  Mikulů Lukáš,       1553 SPGS+G ZNOJMO       
4.  Smrčka Filip,       1294 SPGS+G ZNOJMO       
5.  Šrámek Jiří,        1250 SPGS+G ZNOJMO       
6.  Brhel Tomáš,        1100 TJ HODONICE         
7.  Burša Petr,         1100 TJ HODONICE         
8.  Kačal Pavel,        1100 TJ HODONICE         
9.  Tóth Michal,        1100 TJ HODONICE         
10. Bednář Petr,        1000 ZS BREZINOVA JIHLAVA
11. Belháč Antonín,     1000 ZS VRBOVEC          
12. Belháč Ladislav,    1000 ZS VRBOVEC          
13. Biščiak Pavel,      1000 ZS VRBOVEC          
14. Cileček Matouš,     1000 ZS VRBOVEC          
15. Golomb Michal,      1000 ZS A DDM SUMNA      
16. Hetflaiš Ladislav,  1000 ZS A DDM SUMNA      
17. Jancek Robin,       1000 ZS VRBOVEC          
18. Kerhart Jan,        1000 ZS VRBOVEC          
19. Kerhartová Marie,   1000 ZS VRBOVEC          
20. Barcal Radek,       1000 ZS VRBOVEC          
21. Mihalík Jaromír,    1000 ZS VRBOVEC          
22. Musil David,        1000 ZS PRAZSKA          
23. Pevný Vlastimil,    1000 ZS A DDM SUMNA      
24. Popp Radek,         1000 SPGS+G ZNOJMO       
25. Raab Petr,          1000 ZS A DDM SUMNA      
26. Salát Tomáš,        1000 ZS A DDM SUMNA      
27. Sochna Dan,         1000 ZS A DDM SUMNA      
28. Svozil Jakub,       1000 ZS A DDM SUMNA      
29. Šlápota Radek,      1000 ZS A DDM SUMNA      
30. Vrba Mirek,         1000 ZS VRBOVEC          
31. Zerzánek Ivo,       1000 TJ ROKYTNICE N.R.   
32. Zukal Marek,        1000 ZS VRBOVEC          
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com