Šach-pink 2008

Konečné pořadí

Místo Jméno              Oddíl                      Body    M-Buch. Buch. Progr.

  1   Růžička, David     ZŠ Tasovice                8        47.5  59.0   42.0
  2   Krása, Petr        ZŠ a MŠ Kunštát            8        43.0  53.0   40.0
  3   Brüstl, Pavel      ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 7.5      48.0  58.0   44.0
  4   Košutová, Jitka    ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 7        47.5  59.5   41.0
  5   Kerhart, Jan       ZŠ Vrbovec                 7        42.0  51.5   36.0
  6   Sojka, Petr        ZŠ a MŠ Kunštát            7        41.5  52.5   32.0
  7   Mihalík, Jaromír   ZŠ Vrbovec                 6.5      49.0  60.5   34.5
  8   Vrba, Mirek        ZŠ Vrbovec                 6.5      43.5  55.0   35.5
  9   Šalamoun, Jan      ZŠ Nám. Republiky Znojmo   6.5      37.5  47.0   28.0
 10   Boček, Tomáš       ZŠ a MŠ Kunštát            6        49.5  60.0   35.5
 11   Košut, Tomáš       ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 6        49.0  61.0   43.0
 12   Golomb, Michal     ZŠ a DDM Šumná             6        48.5  60.5   36.0
 13   Sobol, Jiří        ZŠ Nám. Republiky Znojmo   6        38.0  49.5   24.0
 14   Mičulka, David     ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 5.5      47.0  59.0   42.5
 15   Benda, Dušan       ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 5.5      47.0  59.0   30.0
 16   Tóth, Michal       ZŠ Tasovice                5.5      44.5  56.0   41.0
 17   Belháč, Vladimír   ZŠ Vrbovec                 5.5      42.5  54.5   29.5
 18   Chu Huu, Dominik   ZŠ Vrbovec                 5.5      39.0  47.5   27.5
 19   Caha, Martin       SPgŠ + G Znojmo            5        46.0  55.0   34.5
 20   Biščiak, Pavel     ZŠ Vrbovec                 5        42.5  54.5   31.0
 21   Kerhartová, Marie  ZŠ Vrbovec                 5        40.5  50.5   29.5
 22   Golomb, David      ZŠ a DDM Šumná             5        32.0  41.0   22.0
 23   Zejda, Jiří        ZŠ a DDM Šumná             5        27.5  36.5   16.5
 24   Matula, Marek      ZŠ Tasovice                4.5      44.0  53.0   31.0
 25   Novák, Aleš        ZŠ a DDM Šumná             4.5      40.5  49.5   22.5
 26   Salát, Tomáš       ZŠ a DDM Šumná             4.5      40.0  50.0   24.5
 27   Koblížek, Jaroslav ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 4.5      38.0  46.5   21.5
 28   Šimka, Radek       ZŠ a DDM Šumná             4.5      34.5  41.5   21.5
 29   Kuzmín, Petr       ZŠ a DDM Šumná             4.5      32.5  40.5   15.0
 30   Fouček, Šimon      SPgŠ + G Znojmo            4        45.0  57.0   29.0
 31   Kačal, Pavel       ZŠ Tasovice                4        41.5  51.5   27.0
 32   Hemalová, Lýdie    SPgŠ + G Znojmo            4        38.0  47.0   25.0
 33   Mittner, Viktor    Mor. Budějovice            4        37.0  46.5   22.5
 34   Vozdecký, Milan    ZŠ a DDM Šumná             4        35.5  43.0   21.5
 35   Sobotka, Pavel     ZŠ Nám. Republiky Znojmo   4        34.0  41.0   18.0
 36   Špaček, Ondřej     ZŠ a DDM Šumná             4        29.0  35.0   13.0
 37   Oršula, Jiří       ZŠ + DDM Náměšť n. Oslavou 3.5      40.0  48.5   18.5
 38   Odvárka, Ladislav  Mor. Budějovice            3.5      34.5  43.0   21.5
 39   Venhoda, Jiří      Mor. Budějovice            2.5      39.0  49.0   19.5
 40   Stupka, Bohumil    ZŠ a DDM Šumná             2        33.0  41.5   11.0
 41   Pokorný, Michal    ZŠ a DDM Šumná             2        31.0  37.0   10.5
 42   Odvárka, Roman     Mor. Budějovice            1        31.5  38.5    6.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com