Memoriál B. Nekuly 2004 - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Loc  Score M-Buch. Buch.

  1   Procházka, Martin (4)   89    1250 7        21.5  31.0
  2   Seidl, Antonín (2)      93    1325 6        22.0  31.0
  3   Holík, Jakub (1)        90    1373 5        23.5  32.5
  4   Muller, Jan (16)        90    1000 5        22.0  32.0
  5   Smrčková, Světlana (10) 93    1100 5        18.5  26.0
  6   Burša, Pavel (6)        89    1100 5        18.0  25.0
  7   Horák, Stanislav (12)   89    1000 4.5      16.0  22.5
  8   Tuna, Luboš (5)         90    1250 4        21.5  30.5
  9   Adam, Petr (3)          89    1250 4        21.0  30.0
 10   Nekula, Michal (11)           1000 4        20.5  29.5
 11   Růžička, Jan (24)       92    1000 4        20.5  28.5
 12   Burša, Petr (19)        91    1000 4        19.0  25.5
 13   Mikulů, Lukáš (21)      91    1000 4        17.0  22.0
 14   Smrčka, Filip (8)       92    1100 4        16.5  24.0
 15   Smrčka, Simon (25)      92    1000 4        15.0  22.0
 16   Salava, Jiří (17)       90    1000 4        15.0  21.5
 17   Lukšan, Josef (20)      91    1000 3.5      19.5  27.0
 18   Benda, Milan (32)       95    1000 3.5      16.0  23.5
 19   Karlík, Stanislav (15)  90    1000 3.5      13.5  21.0
 20   Valič, Vratislav (7)    89    1100 3        17.5  24.5
      Hetflaiš, Ladislav (23) 92    1000 3        17.5  24.5
 22   Barta, Kamil (18)       91    1000 3        16.5  24.5
 23   Šlápota, Radek (27)     92    1000 3        16.0  21.0
 24   Svozil, Jakub (26)      92    1000 3        15.5  21.0
 25   Dvořák, Tomáš (28)      93    1000 3        15.0  20.0
 26   Karpíšek, Filip (9)     93    1100 3        14.5  19.5
 27   Růžička, David (29)     93    1000 3        14.0  19.5
 28   Venuta, Michal (22)     91    1000 2.5      17.5  23.5
 29   Svoboda, Michal (13)    89    1000 2        20.5  29.0
 30   Sochna, Daniel (33)     95    1000 2        18.5  24.5
 31   Hrdlička, Milan (14)    90    1000 2        17.0  22.5
 32   Pokorný, Leoš (31)      94    1000 1.5      14.0  19.0
 33   Brabenec, Ondřej (30)   94    1000 1        15.5  21.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com