Open Hodonice 2003, turnaj "A" - Round 9

Standings

Place Name                Rtg  Club            Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Uhmann Jan st.,     2162 Univerzita Brno 7.5    50.5    40.0   37.5
  2   Jurka Miroslav,     2366 Duras Brno      7      52.0    41.0   38.0
  3   Holemar David,      2311 Duras Brno      7      49.5    38.5   33.5
  4   Sochor Jiri,        2068 Povrly          6.5    53.5    41.0   34.0
  5   Mayer Josef,        2098 Tatran Postorna 6.5    50.5    39.0   37.5
  6   Vykydal Frantisek,  2132 Loko Brno       6.5    48.5    37.5   33.0
  7   Cip Dalibor,        2040 Univerzita Brno 6.5    48.0    37.5   34.5
  8   Pise Jan,           2028 Loko Brno       6.5    46.5    35.5   30.5
  9   Brychta Jan,        2122 Telc            6      51.5    41.0   36.0
 10   Kredl Karel,        2020 Vinohrady Brno  6      51.5    40.5   35.0
 11   Docekal Jan,        2016 PSK Znojmo      6      45.5    35.0   29.0
 12   Cermak Zdenek,      1789 Mor. Budejovice 6      43.0    34.0   27.0
 13   Schirmbeck Hannes,  2150 PSK Znojmo      6      42.5    33.5   27.0
 14   Korcian Jan,        1770 Tatran Postorna 6      40.5    34.0   29.0
 15   Riska Lubomir,      2216 PSK Znojmo      5.5    50.5    39.5   31.5
 16   Kalendovsky Jan,    2030 Loko Brno       5.5    48.5    38.0   31.5
 17   Melich Jindrich,    2090 Pankrac         5.5    45.5    35.5   30.0
 18   Drysl Radek,        1791 SK Prusanky     5.5    44.5    35.0   29.0
 19   Fojtik Tomas,       1995 SK Hodonice     5.5    44.0    34.5   27.5
 20   Dvorak Libor,       2074 TJ Znojmo       5.5    43.5    33.5   28.0
 21   Predinsky Vladan,   1777 SK Prusanky     5.5    42.0    34.0   28.0
 22   Balazec Ludovit,    2032 Zlin            5.5    40.5    31.5   24.0
 23   Zavadil Michal,     2183 Duras Brno      5.5    37.5    30.0   22.0
 24   Stanek Stanislav,   1979 Orechov         5      51.5    40.5   32.0
 25   Pribyl Rene,        2140 Prukopnik Brno  5      50.5    39.0   31.5
 26   Cupal Miroslav,     1998 Tatran Postorna 5      46.0    36.5   28.5
 27   Kavan Zdenek,       2153 TJ Znojmo       5      46.0    35.5   27.0
 28   Zejda Karel,        1872 SK 64 Brno      5      44.0    35.5   26.0
 29   Ciprys David,       2006 Tatran Postorna 5      43.0    32.5   24.5
 30   Uhmann Jan ml.,     1718 Univerzita Brno 5      41.5    32.5   23.0
 31   Balkova Anna,       1661 Tatran Postorna 5      41.5    32.0   22.0
 32   Adamkova Stepanka,  2096 PSK Znojmo      5      41.0    32.0   25.5
 33   Vlk Miroslav,       2063 PSK Znojmo      5      41.0    31.0   25.5
 34   Jurak Stanislav,    1690 Hustopece       5      40.5    32.0   25.0
 35   Koci Karel,         1706 Hustopece       5      37.0    29.0   20.0
 36   Cesek Liboslav,     1752 Loko Brno       4.5    45.5    34.5   25.0
 37   Heindl Karel,       1850 Bzenec          4.5    43.0    32.5   23.5
 38   Simik Frantisek,    1747 SK Hodonice     4.5    42.5    32.5   23.5
 39   Kuchynka Lubos,     2012 Hustopece       4.5    40.5    30.0   24.0
 40   Jurak Vladimir,     1537 Mikulov         4.5    39.0    30.5   19.0
 41   Voborny David,      1729 PSK Znojmo      4.5    38.0    29.0   19.5
 42   Korger Petr,        1703 SK Hodonice     4.5    36.0    29.0   17.5
 43   Vratislavsky Ivo,   1831 Bzenec          4      47.0    37.5   25.5
 44   Zikan Karel,        1779 Loko Brno       4      43.0    35.5   27.0
 45   Kuchynky Lukas,     1792 Hustopece       4      41.5    33.5   24.5
 46   Strnad Vilem,       1711 Mor. Budejovice 4      41.0    32.0   21.0
 47   Hrabec Karel,       1641 SK Hodonice     4      39.0    30.5   17.0
 48   Dobes Oldrich,      2043 SK Hodonice     4      39.0    30.0   20.0
 49   Krc Milan,          1647 Duras Brno      4      36.0    30.0   19.0
 50   Semotam Josef,      1676 TJ Znojmo       4      36.0    29.0   20.5
 51   Pesl Jan,           1683 Kurim           4      35.0    27.0   18.0
 52   Simik Petr,         1597 SK Hodonice     4      34.0    27.0   16.5
 53   Rehurek Jiri,       1711 Prukopnik Brno  4      34.0    25.0   16.0
 54   Spilka Jaroslav,    1388 TJ Znojmo       4      32.0    26.0   14.0
 55   Fic Zbynek,         1610 Tatran Postorna 3.5    42.0    32.5   19.0
 56   Otahal Vaclav,      1640 Hustopece       3.5    41.0    33.5   17.5
 57   Juranek Martin,     1784 Jemnice         3.5    39.5    30.5   21.5
 58   Bader Herbert,      1620 Austria         3.5    38.5    28.5   17.5
 59   Koukolik Antonin,   1589 1.brnenska      3.5    37.5    28.5   17.5
 60   Holienka Ladislav,  1642 nereg.          3.5    37.5    28.5   17.0
 61   Skoumal Frantisek,  1423 TJ Znojmo       3.5    34.0    26.5   15.0
 62   Polak Zdenek,       1000 nereg.          3.5    33.0    27.0   16.0
 63   Holcapfl Jan,       1664 Hustopece       3.5    33.0    26.5   17.0
 64   Vrzal Tomas,        1685 Tatran Postorna 3.5    32.0    25.0   16.0
 65   Blata Frantisek,    1000 Loko Brno       3.5    31.5    24.5   11.5
 66   Pukl Rostislav,     1250 Bzenec          3.5    28.0    21.5   12.5
 67   Balka Ludvik,       1584 Tatran Postorna 3      39.5    31.0   17.5
 68   Ruzicka Frantisek,  1679 TJ Znojmo       3      38.0    29.5   15.0
 69   Dvorak Miloslav,    1541 TJ Znojmo       3      32.0    25.0   12.0
 70   Rulfova Zuzana,     1371 SPgS Znojmo     3      28.0    24.0   11.5
 71   Kamenicky Zdenek,   1250 SK Hodonice     2.5    27.5    21.5    5.5
 72   Peitl Ferdinand,    1420 Austria         2      32.0    26.5   11.0
 73   Svejda Petr,        1293 Telc            2      28.5    23.0    9.0
 74   Cupalova Eva,       1364 Tatran Postorna 1.5    36.5    27.5   11.0
 75   Slavik Miroslav,    1100 Tatran Postorna 1      25.5    21.5    5.0
 76   Korgerova Tereza,   1000 SK Hodonice     0      27.5    20.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com