Znojemská rotunda 2003 - Round 9

Standings

Place Name                    Loc  Club                 Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Kirejev, Alexej (2)     2276 Moskva (RUS)         6.5     35.5  53.0    41.0
  2   Adam, Petr st. (8)      2086 TJ Znojmo            6.5     31.0  44.5    34.5
  3   Jurica, Peter (3)       2163 ŠK Trenčín (SVK)     6       33.5  48.0    37.0
  4   Vlk, Miroslav (12)      2063 PSK Znojmo           6       33.5  41.0    34.0
  5   Blažek, Miloš (6)       2090 ŠK Trenčín (SVK)     6       31.5  46.0    35.5
  6   Holemář, David (1)      2311 ŠK Duras BVK Brno    6       30.5  48.5    37.5
  7   Dočekal, Jan (16)       2016 PSK Znojmo           6       30.5  45.0    36.0
  8   Kulovaná, Eva (15)      2039 TJ Náměšť            6       30.0  45.5    35.5
  9   Švihel, Karel (4)       2136 ŠK Duras BVK Brno    6       28.5  43.5    34.0
 10   Kubíček, Pavel (22)     1821 Orel Ořechov         6       27.0  34.5    27.5
 11   Škaroupka, Jiří (5)     2105 PSK Znojmo           5.5     30.0  49.5    39.0
 12   Mlénský, Dalibor (9)    2085 Thermopol Hustopeče  5.5     28.5  48.5    38.5
 13   Talpa, Pavel (18)       1870 PSK Znojmo           5.5     26.5  41.0    32.0
 14   Voborný, David (27)     1729 PSK Znojmo           5.5     23.5  41.0    31.0
 15   Dvořák, Libor (10)      2074 TJ Znojmo            5       29.0  43.5    34.5
 16   Komprda, Pavel (13)     2055 Orel Ořechov         5       28.5  45.5    37.0
 17   Dobeš, Oldřich (14)     2043 ŠK Hodonice          5       27.0  44.0    34.0
 18   Svoboda, Jiří (21)      1825 SPgŠ+G Znojmo        5       26.0  45.5    36.0
 19   Most, Zdeněk (7)        2089 Baník Sokolov        4.5     28.0  49.5    39.0
 20   Galvánek, Ladislav (11) 2067 Centrál Žilina (SVK) 4.5     28.0  46.0    37.0
 21   Petlák, Josef (17)      1923 TJ Znojmo            4.5     26.5  42.5    34.5
 22   Růžičková, Radka (19)   1839 Loko Krnov           4.5     25.5  48.5    38.0
 23   Doležal, Rudolf (24)    1768 ŠK Duras BVK Brno    4.5     24.0  49.0    38.0
 24   Staněk, Petr (23)       1780 Sokol Postoupky      4.5     24.0  44.0    34.5
 25   Doxanský, Josef (20)    1826 ŽHS Šardice          4.5     24.0  38.0    30.0
 26   Diviš, Jan (28)         1681 ŠK Petřvald          4.5     21.5  43.0    34.0
 27   Antoš, Jakub (26)       1751 TJ Znojmo            4.5     20.5  42.0    33.5
 28   Havel, Vojtěch (41)     1364 SPgŠ+G Znojmo        4.5     20.5  38.0    29.5
 29   Prokopec, Zdeněk (29)   1680 Sokol Postoupky      4.5     19.5  33.0    27.5
 30   Staněk, Karel (32)      1629 Sokol Postoupky      4.5     18.0  35.5    27.5
 31   Růžička, František (30) 1679 TJ Znojmo            4.5     16.5  34.5    25.5
 32   Trmač, Radek (31)       1663 ŠK Duras BVK Brno    4       21.0  38.0    30.0
 33   Rajnoha, Luboš (39)     1383 PSK Znojmo           4       16.0  35.0    29.0
 34   Spilka, Jaroslav (38)   1388 TJ Znojmo            4       16.0  30.0    23.5
 35   Kulovaný, Radek (36)    1450 TJ Náměšť            3.5     16.5  37.0    30.5
 36   Rulfová, Zuzana (40)    1371 SPgŠ+G Znojmo        3.5     15.5  36.0    27.5
 37   Holík, Jakub (43)            SPgŠ+G Znojmo        3.5     15.0  31.5    25.0
 38   Majer, Jiří (33)        1572 SPgŠ+G Znojmo        3.5     14.5  33.0    27.0
 39   Kosík, Jaroslav (37)    1422 SPgŠ+G Znojmo        3.5     14.5  32.0    24.5
 40   Adam, Petr ml. (42)          SPgŠ+G Znojmo        3       15.0  36.0    28.0
 41   Dvořák, Miloslav (34)   1541 TJ Znojmo            3       14.5  34.0    27.5
 42   Kulovaný, Radomír (35)  1483 JE Dukovany          3       13.5  36.5    29.0
 43   Škovroň, Josef (25)     1761 TJ Zlaté Hory        3       12.0  36.0    28.0
 44   Malár, Josef (44)            SPgŠ+G Znojmo        2       11.0  33.0    26.5
 45   Smrčka, Filip (45)           SPgŠ+G Znojmo        1        9.0  36.0    28.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com