Kralovsky Blicak Z N O J M O 2004

Veranstalter

: SK Znojmo, AVE-KONTAKT s.r.o. Pardubice

Turnierleiter

: Josef Lahodny, Jiri Petruzalek

Hauptschiedsrichter

: IA Gutdeutsch Otto (AUT)

Schiedsrichter

: Michael Korecek

Ort

: Znojmo, Hotel Dukla

Eloschnitt

: 1940

Datum

: 15.05.2004

Endstand

Rg. SNr   Name EloI EloN FED Pkte Fide BH Bu SBSonn
1 7 FM Heinzel Olaf 2358 0 GER 7 40½ 55 42,00
2 15   Skacelik Petr 2269 2270 CZE 7 37½ 54½ 40,75
3 4 IM Orsag Milan 2395 0 CZE 7 35 52 38,50
4 6 FM Holemar David 2362 0 CZE 7 34 51½ 38,75
5 16 WIM Orsagova Silvie 2217 0 CZE 7 34 44 33,50
6 2 IM Simacek Pavel 2458 0 CZE 7 33½ 46½ 35,50
7 10 IM Trichkov Vasil 2325 0 CZE 38½ 53 35,75
8 9   Vyskocil Neklan 2339 0 CZE 38 53½ 36,25
9 24   Adam Petr 2139 0 CZE 31 46 29,50
10 3   Civin Tomas 2397 0 CZE 6 33 52 31,50
11 13 FM Vrana Frantisek 2289 0 CZE 6 33 49½ 30,00
12 11   Jedlicka Ales 2323 0 CZE 6 33 46 28,50
13 29   Kulovana Eva 2108 0 CZE 6 30½ 49½ 28,00
14 14   Kanovsky David 2278 0 CZE 6 30 47½ 29,50
15 1 GM Vokac Marek 2469 0 CZE 6 28½ 46½ 31,50
16 17   Karhanek Pavel 2208 0 CZE 6 28 42 27,00
17 33   Docekal Jan 2066 0 CZE 6 26½ 45 27,50
18 56   Janocko Miroslav 0 1825 CZE 6 25 43½ 26,50
19 8 FM Groetz Harald 2350 0 AUT 33½ 53 29,00
20 49   Cupek Martin 0 1938 CZE 24½ 46 22,50
21 69   Kvicela Miroslav 0 1550 CZE 23½ 43 24,50
22 5 FM Mudrak Josef 2391 0 CZE 5 30 48½ 25,00
23 19   Koth Stefan 2178 0 GER 5 30 44½ 21,00
24 18   Riska Lubomir 2204 0 CZE 5 29 43½ 16,50
25 20   Batyte Daiva 2176 0 LTU 5 28½ 43½ 20,00
26 28   Chlost Marlena 2113 0 POL 5 28 48 23,50
27 23   Pribyl Rene 2140 0 CZE 5 28 46 21,00
28 30   Amberger Dieter 2098 0 AUT 5 27 44 21,00
29 27   Skaroupka Jiri 2124 0 CZE 5 25 38½ 19,00
30 31   Malec Jan 2079 0 CZE 5 24½ 42 16,50
31 32   Splichal Petr 2075 0 CZE 5 24 40 17,50
32 35   Nemcova Katerina 2062 0 CZE 5 23 33½ 14,50
33 40   Ziabari Morteza 1994 0 GER 5 22½ 40½ 17,75
34 21   Kalendovsk Jan 2168 0 CZE 5 22½ 40 22,25
35 38   Dvorak Libor 2039 0 CZE 5 22 38½ 17,00
36 36   Adamkova Stepanka 2059 0 CZE 5 22 38 15,50
37 37   Staszko Martin 2056 0 CZE 24½ 42½ 17,00
38 46   Skrenek Jiri 0 2036 CZE 22½ 41 15,00
39 71   Zavodny Zdenek 0 1550 CZE 22 42½ 20,50
40 48   Mazuch Jan 0 1947 CZE 21½ 42½ 17,75
41 50   Klain Vaclav 0 1920 CZE 21 39 16,50
42 45   Muehlhan Klaus 1829 0 GER 19½ 39½ 14,75
43 52   Petlak Josef 0 1907 CZE 19 35½ 14,00
44 22 WFM Holusova Tana 2164 0 CZE 18 37½ 13,25
45 42   Schoupal Patrik 1977 0 CZE 4 25 41 14,00
46 12   Majer Jiri 2301 0 CZE 4 24½ 45 18,00
47 44   Valickova Petra 1900 0 CZE 4 24 45 19,75
48 53   Nemcova Kristyna 0 1903 CZE 4 24 45 17,00
49 39   Dobes Oldrich 2025 0 CZE 4 24 43 14,00
50 34   Valickova Martina 2063 0 CZE 4 24 39½ 16,00
51 25   Schirmbeck Hannes 2131 0 AUT 4 24 39 15,25
52 67   Jurosek Radomil 0 1550 CZE 4 23 39 15,25
53 47   Lasak Radek 0 2010 CZE 4 22 42 14,00
54 55   Lausman Petr 0 1880 CZE 4 22 41½ 15,50
55 58   Fiktusova Jana 0 1743 CZE 4 19 41½ 15,50
56 43   Normann Oyvind 1949 0 NOR 4 18 38 15,00
57 57   Balkova Anna 0 1743 CZE 4 18 38 13,50
58 51   Vanecek Stanislav 0 1918 CZE 4 16 35½ 11,00
59 54   Vaculikova Renata 0 1896 CZE 19½ 39 12,75
60 59   Kupilik Jiri 0 1738 CZE 17 34 8,25
61 26   Vlk Miroslav 2126 0 CZE 16½ 33 12,75
62 73   Valesova Sarka 0 1538 CZE 13½ 30½ 7,75
63 79   Juchelka Petr 0 1350 CZE 13 32 10,25
64 64   Novakova Blanka 0 1647 CZE 11 27 6,25
65 80   Bogatka Tatjana 0 0 CZE 3 19½ 39 12,00
66 77   Adam Petr 0 1478 CZE 3 16 38 9,50
67 66   Sochorova Jana 0 1564 CZE 3 15½ 39 10,50
68 76   Svoboda Jiri 0 1496 CZE 3 12 30½ 7,50
69 78   Krecek Jan 0 1450 CZE 3 11 32½ 9,00
70 62   Kottnauerova Libuse 0 1707 CZE 3 10½ 26½ 5,25
71 81   Kejhova Lenka 0 0 CZE 3 10½ 24 5,00
72 72   Haslinger Ewald 0 1543 AUT 3 10 30 5,00
73 65   Vranova Jarmila 0 1633 CZE 14 34 4,00
74 41   Boskova Herta 1992 0 CZE 13 30 7,25
75 63   Benes Daniel 0 1706 CZE 12½ 32 6,75
76 74   Nemcova Olga 0 1514 CZE 12 31½ 6,25
77 75   Kulovany Radomir 0 1513 CZE 10½ 32½ 6,75
78 70   Valis Miroslav 0 1550 CZE 2 13 19 7,50
79 61   Korinek Jaroslav 0 1720 CZE 2 10 31½ 5,50
80 68   Kejhova Lenka st. 0 1550 CZE 2 6 26 3,00
81 60   Rehurek Jiri 0 1726 CZE 11 17½ 5,25
82 82   Tran Adam 0 0 CZE 0 0 28 0,00

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt