OPEN HODONICE 2004 - Round 9

Standings

Place Name                  Rtg  Club                Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Urbanec Ladislav,     2265 Bydo Zakřany        8      50.5    39.5   42.5
  2   Holemář David,        2386 Duras Brno          7      56.0    43.0   38.5
  3   Jurka Miroslav,       2350 Duras Brno          6.5    54.5    42.0   35.5
  4   Markovič Ivan,        2223 ŠK Hustopeče        6.5    51.5    39.5   35.0
  5   Vykydal František,    2143 Loko Brno           6.5    51.0    39.0   34.0
  6   Dočekal Jan,          2074 PSK Znojmo          6.5    46.5    36.0   31.5
  7   Švihel Karel,         2165 Duras Brno          6.5    45.5    35.0   32.0
  8   Kavan Zdeněk,         2153 TJ Znojmo           6      50.0    39.5   32.5
  9   Sládek Vladislav,     1907 Bučovice            6      45.0    35.0   26.5
 10   Fojtík Tomáš,         2046 Poštorná            6      44.5    34.0   29.5
 11   Kuchynka Luboš,       1990 ŠK Hustopeče        6      43.0    33.5   28.5
 12   Mlýnek Petr,          2156 Duras Brno          5.5    52.5    41.5   32.0
 13   Balšínek Pavel,       2124 ŠK Hustopeče        5.5    46.0    36.0   30.0
 14   Vlk Miroslav,         2077 PSK Znojmo          5.5    45.5    34.5   29.0
 15   Petlák Josef,         1907 TJ Znojmo           5.5    44.5    35.0   29.5
 16   Urban Vlastimil,      2025 ŠK Hustopeče        5.5    43.0    33.5   27.5
 17   Škaroupka Jiří,       2115 PSK Znojmo          5.5    42.5    33.0   26.5
 18   Kratochvíl Karel,     1914 Loko Brno           5.5    40.5    31.5   27.0
 19   Adam Petr st.,        2135 TJ Znojmo           5      51.0    38.5   30.5
 20   Riška Lubomír,        2180 PSK Znojmo          5      46.5    36.5   29.5
 21   Voborný David,        1771 PSK Znojmo          5      46.5    36.0   24.5
 22   Dobeš Olin,           2025 ŠK Hodonice         5      43.0    33.5   24.5
 23   Uhmann Jan ml.,       1770 Univerzita Brno     5      41.5    31.5   23.0
 24   Píše Jan Dr.,         2024 Loko Brno           5      40.5    32.0   26.5
 25   Ciprys David,         2002 Poštorná            5      38.0    30.0   24.0
 26   Kolek Josef,          1899 Slovan Ivančice     5      36.5    29.0   19.0
 27   Uhmann Jan st.,       2207 Univerzita Brno     4.5    49.5    38.0   27.0
 28   Blumelová Zdeňka,     1972 Slavia Kroměříž     4.5    47.0    36.5   28.5
 29   Kalendovský Jan,      2123 Loko Brno           4.5    42.5    33.5   23.5
 30   Dvořák Libor,         2029 TJ Znojmo           4.5    42.5    32.5   23.0
 31   Jurák Stanislav,      1667 ŠK Hustopeče        4.5    41.5    31.5   21.0
 32   Češek Liboslav,       1753 Loko Brno           4.5    37.0    31.5   21.5
 33   Filzmaier Bruno,      1970 Gymn. Berdorf (AUT) 4.5    37.0    29.5   21.5
 34   Hrabec Karel,         1631 ŠK Hodonice         4.5    37.0    29.5   16.5
 35   Korcián Jan,          1785 Tatran Poštorná     4.5    36.5    29.5   20.5
 36   Vojáček Zdeněk,       1969 Duras Brno          4.5    35.0    29.5   21.5
 37   Talpa Pavel,          1892 PSK Znojmo          4      41.0    31.5   22.0
 38   Čermák Zdeněk,        1798 Mor. Budějovice     4      40.0    32.0   21.0
 39   Vrzal Tomáš,          1754 Poštorná            4      39.0    31.5   20.0
 40   Strnad Vilém,         1710 Mor. Budějovice     4      36.5    29.5   18.0
 41   Otáhal,               1620 ŠK Hustopeče        4      36.5    29.0   17.5
 42   Rajnoha Luboš,        1421 PSK Znojmo          4      35.5    29.0   16.5
 43   Kuchynka Lukáš,       1866 ŠK Hustopeče        4      34.0    26.0   15.0
 44   Polák Zdeněk,         1000 nereg.              4      31.5    25.5   13.5
 45   Šimík František,      1749 ŠK HODONICE         3.5    45.5    35.5   23.5
 46   Hurta Miroslav Mgr.,  1909 Loko Brno           3.5    42.5    33.0   24.0
 47   Nekuda Jaroslav st.,  1830 Slovan Ivančice     3.5    42.0    32.5   19.0
 48   Hála Pavel,           1600 Loko Brno           3.5    36.5    28.5   18.5
 49   Nekuda Jaroslav ml.,  1460 Slovan Ivančice     3.5    30.0    24.0   12.0
 50   Juránek,              1751 Sokol Jemnice       3.5    29.5    24.0   14.0
 51   Molík Zdeněk,         1000 nereg.              3.5    26.5    22.0   11.5
 52   Sedlář Vlastimil,     1532 Bučovice            3      38.0    29.0   16.0
 53   Šic Miloš,            1100 Bydo Zakřany        3      36.0    28.5   15.0
 54   Dráb Tomáš,           1530 Loko Brno           3      32.0    26.0   13.5
 55   Pokorný Jan,          1679 PSK Znojmo          3      30.0    24.0   14.0
 56   Slavík Mirek,         1000 Poštorná            2.5    32.0    25.5   11.0
 57   Malár Josef,          1570 SPgŠ+G Znojmo       1.5    29.5    24.5    8.5
 58   Adam Petr ml.,        1478 SPgŠ+G Znojmo       1.5    29.0    24.0    7.5
 59   Spilka Jaroslav,      1380 TJ Znojmo           1      29.0    24.0    5.0
 60   Tóth Richard,         1250 ŠK Hodonice         0      26.5    21.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com