Oddílový pohár 2004 - Round 9

Standings

Place Name                Loc  Club         Score Progr. Buch. Berg.

  1   Dočekal Jan,        2108 SPgŠ Znojmo  7.5     35.0  50.5 41.00
  2   Voborný David,      1844 SPgŠ Znojmo  6.5     38.0  51.5 35.00
  3   Matula Roman,       1690 ŠK Hodonice  6.5     36.0  47.5 31.00
  4   Dobeš Oldřich,      2020 ŠK Hodonice  6.5     34.0  51.5 36.50
  5   Šimík František,    1749 ŠK Hodonice  6.5     27.5  41.0 29.00
  6   Vlk Miroslav,       2080 SPgŠ Znojmo  6       34.0  50.5 30.00
  7   Růžička František,  1700 TJ Znojmo    6       31.0  44.5 27.00
  8   Šimík Petr,         1609 ŠK Hodonice  6       30.5  49.0 31.75
  9   Spilka Jaroslav,    1400 TJ Znojmo    5.5     30.5  41.0 23.25
 10   Martínek Jan,       1588 ŠK Hodonice  5.5     26.5  44.5 22.25
 11   Menyjár Jan,        1100 ŠK Hodonice  5.5     23.0  37.5 21.25
 12   Endl Ladislav,      1735 TJ Znojmo    5       32.0  51.0 26.25
 13   Michálek Luboš,     1545 ŠK Hodonice  5       29.5  49.0 24.00
 14   Hrabec Karel,       1628 ŠK Hodonice  5       27.5  42.0 20.75
 15   Mikulů Lukáš,       1200 SPgŠ Znojmo  5       26.0  38.5 17.50
 16   Hemala Luboš,       1100 Šanov        5       20.0  37.5 17.50
 17   Dajč Ján,           1595 ŠK Hrušovany 4.5     26.5  48.5 22.75
 18   Smrčka Filip,       1291 SPgŠ Znojmo  4.5     24.5  43.0 19.25
 19   Holík Jakub,        1348 SPgŠ Znojmo  4.5     23.5  42.0 17.00
 20   Hemala Bohuslav,    1100 Šanov        4.5     23.5  41.0 17.75
 21   Dajč Martin,        1100 ŠK Hrušovany 4.5     20.5  37.0 15.75
 22   Burša petr,         1100 ŠK Hodonice  4.5     19.0  32.5 14.75
 23   Michálek Lukáš,     1101 ŠK Hodonice  4       22.5  44.5 17.25
 24   Burša Pavel,        1100 ŠK Hodonice  4       22.0  41.0 14.00
 25   Růžička David,      1100 ŠK Hodonice  4       17.0  29.5 10.00
 26   Kačal Pavel,        1100 ŠK Hodonice  4       13.0  32.5  9.50
 27   Růžička Jan,        1100 ŠK Hodonice  3.5     17.0  41.5  9.75
 28   Matula Marek,       1100 ŠK Hodonice  3.5     14.0  31.0  4.75
 29   Illová Lenka,       1100 SPgŠ Znojmo  3.5     13.0  37.0  7.75
 30   Popp Radek,         1100 ŠK Hodonice  3.5     12.0  30.5  6.75
 31   Zifčák Karel,       1100 ZŠ Tasovice  3       18.0  38.5  5.50
 32   Brhel Tomáš,        1100 ŠK Hodonice  3       15.0  36.0  8.00
 33   Tóth Michal,        1100 ŠK Hodonice  3       15.0  35.5  7.00
 34   Rolček Jan,         1100 Hrabětice    2        9.0  33.5  1.00
 35   Hemalová Lydie,     1100 Šanov        1        4.0  33.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com