Šachpink Šumná 2003 - Round 10

Standings

Place Name                     Feder Loc  Score M-Buch. Buch.

  1   Seidl, Antonín (3)       93    1314 8        49.5  61.5
  2   Musil, David (52)        92    1000 8        41.0  52.0
  3   Procházka, Martin (5)    89    1250 7.5      47.5  58.5
  4   Krula, Miroslav (28)     89    1000 7.5      46.0  57.5
  5   Frühauf, Michael (33)    90    1000 7.5      42.0  52.0
  6   Peroutka, Lukáš (19)     88    1000 7        51.0  62.0
  7   Žák, Josef (50)          91    1000 7        47.5  59.5
  8   Vislous, Václav (11)     88    1100 7        46.0  58.0
  9   Jelečková, Monika (4)    89    1250 7        43.0  54.0
 10   Žák, Jiří (59)           93    1000 6.5      42.5  52.0
 11   Musil, Tomáš (29)        89    1000 6.5      40.5  52.0
 12   Fučík, Martin (34)       90    1000 6.5      35.0  44.0
 13   Tuna, Luboš (8)          90    1250 6        48.5  59.5
 14   Havel, Vojtěch (1)       90    1454 6        48.0  59.0
 15   Juřica, Igor (26)        89    1000 6        41.0  52.0
 16   Růžička, Jan (54)        92    1000 6        39.5  49.5
 17   Bednář, Jakub (21)       89    1000 6        38.0  46.5
 18   Horák, Stanislav (25)    89    1000 6        33.5  41.5
 19   Štula, David (20)        88    1000 5.5      46.0  57.0
 20   Smrčka, Filip (55)       92    1000 5.5      45.0  55.5
 21   Holík, Petr (24)         89    1000 5.5      44.0  54.5
 22   Machů, Josef (18)        88    1000 5.5      43.5  55.0
 23   Cuták, Jan (43)          91    1000 5.5      41.0  50.5
 24   Chalánek, Martin (37)    90    1000 5.5      40.5  47.5
 25   Kurka, Tomáš (38)        90    1000 5.5      38.5  47.0
 26   Kopetka, Petr (17)       88    1000 5.5      37.5  47.0
 27   Bačák, Stanislav (32)    90    1000 5.5      36.0  45.0
 28   Krpálek, Adam (56)       93    1000 5.5      36.0  44.5
 29   Misař, Jakub (7)         90    1250 5        50.5  62.5
 30   Holík, Jakub (2)         90    1373 5        47.0  59.5
 31   Bushuyev, Dmitrij (15)   88    1000 5        45.5  55.5
 32   Hrabě, David (45)        91    1000 5        40.0  50.5
 33   Mann, Michael (47)       91    1000 5        36.0  44.5
 34   Rytíř, Martin (40)       90    1000 5        36.0  42.5
 35   Heler, Martin (23)       89    1000 5        33.0  42.5
 36   Ruda, Luboš (10)         88    1100 4.5      44.5  56.0
 37   Lukášek, Tomáš (46)      91    1000 4.5      42.5  53.5
 38   Burša, Pavel (9)         88    1100 4.5      41.0  51.5
 39   Herzig, Jan (35)         90    1000 4.5      41.0  49.0
 40   Valič, Vratislav (31)    89    1000 4.5      39.0  48.5
 41   Gregor, Petr (22)        89    1000 4.5      38.5  49.5
 42   Popp, Tomáš (12)         89    1100 4.5      38.0  48.5
 43   Smrčka, Simon (58)       93    1000 4.5      33.5  43.5
 44   Seidl, Štěpán (6)        89    1250 4        43.5  54.0
 45   Zerzánková, Aneta (41)   90    1000 4        41.5  52.5
 46   Nesnídal, Vlastimil (53) 92    1000 4        41.0  51.5
 47   Nocar, David (48)        91    1000 4        39.5  47.5
 48   Horký, Aleš (36)         90    1000 4        37.5  46.5
 49   Cuták, Jiří (16)         88    1000 4        37.0  47.0
 50   Smrčková, Světlana (13)  93    1100 4        36.5  46.0
 51   Hájek, Jiří (44)         91    1000 4        32.5  41.0
 52   Burša, Petr (42)         91    1000 3.5      39.5  49.0
 53   Plíska, Jakub (49)       91    1000 3.5      37.5  46.5
 54   Kreuzman, Zdeněk (27)    89    1000 3.5      33.5  42.0
      Svoboda, Michal (30)     89    1000 3.5      33.5  42.0
 56   Růžička, David (57)      93    1000 3.5      30.0  37.0
 57   Tran, Adam (14)          93    1100 3        43.0  54.5
 58   Matula, Marek (61)       95    1000 3        41.5  49.5
 59   Novotný, Pavel (39)      90    1000 3        38.0  47.0
 60   Balada, Jan (60)         94    1000 2.5      35.0  43.0
 61   Hrbáček, Martin (51)     92    1000 1        33.0  41.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com